Prima laptop
- Snel
- Prachtig beeld
- Veel aansluitingen
- Geen gezichtsherkenning camera
Sari
16 april 2024
Bekijk hiernaast alternatieven
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze laptopspecialist
Je werkt soepel in zware programma's en geniet van scherp beeld met de 14 inch Acer Swift Go 14 OLED (SFG14-72-792F). Door het 2,8K OLED HDR True Black 500 beeldscherm mis je geen enkel detail en geniet je van natuurgetrouwe kleuren en schaduwen. Je bewerkt gerust video's in Premiere Pro, terwijl je daarnaast nog veel andere programma's open hebt staan. Daar zijn de Intel Core Ultra 7 processor en het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Bovendien gebruik je extra AI functies en geniet je van een langere batterijduur. Deze Acer Swift weegt maar 1,32 kilogram, waardoor je hem makkelijk met je mee neemt. Ben je klaar met al je bewerkingen? Dan bewaar je jouw video's en andere bestanden op de ruimte 1 terabyte SSD. 's Avonds werk je makkelijk door, want dankzij het verlichte toetsenbord vind jij snel de juiste toetsen. Daarnaast weet je zeker dat jouw laptop goed beveiligd is, want via de vingerafdrukscanner log je in zonder dat je een wachtwoord invoert.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Huidig product
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
AMD Ryzen AI 9
AMD Ryzen AI 9
32 GB
32 GB
16 GB
32 GB
32 GB
OLED
OLED
IPS paneel
OLED
OLED
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Sari
16 april 2024
Prima laptop, ik heb het nog niet kunnen gebruiken met de zwaardere activiteiten zoals video bewerken maar al het andere gaat heel soepel,
Sari
16 april 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Artikelnummer | 942553 | |
Fabrikantcode | NX.KP0EH.003 | |
Merk | Acer | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | 2.8K | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 155H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,49 cm | |
Breedte | 31,29 cm | |
Diepte | 21,79 cm | |
Gewicht | 1,32 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | QHD (1440p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 65 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 9 uur | |
Vermogen oplader | 100 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |