Apple MacBook Pro 15" Touch Bar (2019) 16GB/1TB 2,3GHz Space gray
- 0 reviews
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Vergelijkbare laptops
- Apple M4 Max chip - 48 GB RAM - 1 TB opslag
- 16 inch
- Liquid Retina XDR
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
- Apple M4 Pro chip | 48 GB RAM | 1 TB opslag
- 16 inch
- Liquid Retina XDR
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
- Apple M4 Max chip - 64 GB RAM - 2 TB opslag
- 16 inch
- Liquid Retina XDR
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze laptopspecialist
- Het True Tone Retina display past zich automatisch aan de temperatuur van het omgevingslicht aan, zodat je altijd heldere, natuurgetrouwe kleuren ziet.
- Met 16 GB heb je genoeg werkgeheugen om foto's en video's te bewerken en zware programma's naast elkaar te laten draaien.
- Met 1 TB SSD opslag heb je meer dan genoeg ruimte om al jouw OS programma's op te slaan.
- De Radeon Pro 560X videokaart gebruikt meer stroom en is minder snel dan bijvoorbeeld een Vega kaart.
Omschrijving
Apple MacBook Pro 15" Touch Bar (2019) is met afstand de MacBook met de grootste grafische spierballen tot nu toe. Deze krachtpatser heeft namelijk voor het eerst een Intel Core i9 processor met 8 kernen, waardoor je moeiteloos in zware applicaties werkt en 3D-modellen rendert. Je werkt daarnaast nóg efficiënter met de Touch Bar. Zo gebruik je hem bijvoorbeeld voor directe controle over jouw muziek en video's of wissel je sneller tussen penselen in Photoshop. Of je nu in de trein, op kantoor of in een koffietentje werkt, dankzij het Retina scherm met True Tone zie je altijd de mooiste kleuren.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Altijd meegeleverd
- Handleiding(0.29 MB)
- Usb c oplaadkabel
- Netstroomadapter
- Gratist.w.v.89,99
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
Processor | Intel Core i9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 560X | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 832602 | |
Fabrikantcode | Z0WW | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | macOS | |
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
Processor | Intel Core i9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 560X | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
Scherpte | Retina | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Adaptive Sync |
Processor
Processor | Intel Core i9 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Coffee Lake | |
Kloksnelheid | 2,3 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe, PCIe |
Videokaart
Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 560X | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | macOS | |
Taal besturingssysteem | Engels, Nederlands |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,55 cm | |
Breedte | 34,93 cm | |
Diepte | 24,07 cm | |
Gewicht | 1,83 kg |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal usb 2.0 Female usb-C poort | 0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 4 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 0 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
DVI-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Aantal Female Thunderbolt 3 (usb-C) poorten | 4 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Aantal batterij cellen | 6 | |
Maximale accu/batterijduur | 10 uur |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie | ||
Fabrieksgarantie carry-in | 2 jaren |
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Software
Extra geïnstalleerde software |