Tot staaltje computer!
- Stil bij normaal gebruik
- Supersnel
- Speelt alle games zonder moeite
- Bloatware
Yannick Tourne
5 juli 2018
Bekijk hiernaast alternatieven
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze laptopspecialist
Met de Asus ROG Strix SCAR Edition GL503VS-EI038T laptop speel je de nieuwste games op ultra instellingen. Dankzij de NVIDIA GeForce GTX 1070 speel je naast zware games ook zelfs VR games op de hoogste instellingen. Het 15,6 inch beeldscherm met een verversingssnelheid van 144Hz scherm geeft elk spel vloeiend weer. Zo maak je net wat makkelijker headshots of doelpunten. De 256 GB SSD start je systeem in slechts enkele seconden op. Er gaat dus weinig van je kostbare gametijd verloren. Via het Asus ROG Gaming Center stel je sneltoetsen in. Dit is handig als je bijvoorbeeld World of Warcraft speelt. De toetsen vind je zelfs in de late uurtjes terug door het oplichtende RGB toetsenbord dat je in alle denkbare kleuren instelt.
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1070 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Huidig product
Intel Core i7
Intel Core Ultra 9
AMD Ryzen AI 9
Intel Core Ultra 7
AMD Ryzen AI 9
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
24 GB
1256 GB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
IPS paneel
OLED
OLED
OLED
OLED
5 sterren
3
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
9,3 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Yannick Tourne
5 juli 2018
Frederik Mulder
30 september 2018
Willem-Jan Sikkema
20 april 2018
Deze laptop is ideaal voor het spelen van al mijn games. Ik heb deze laptop gekozen omdat ik ook een degelijke laptop nodig had met goede specificaties voor mijn studie. Tot nu toe bevalt hij geweldig. Nog geen klachten gehad. Al mijn games draaien op hoge fps bij de hoogste instellingen. Het enige nadeel was de hoeveelheid bloatware die meegeleverd werd waar je oprecht niks mee aan kan ( Asus Giftbox e.d.) Al met al een top staaltje computer die overal mee naartoe kan!
Yannick Tourne
5 juli 2018
Prima computer alleen jammer dat het scherm na langere tijd uitgestaan te hebben, soms niet uit zijn slaapstand komt.
Frederik Mulder
30 september 2018
Goede specs voor een nette prijs. Goed gewicht makkelijk mee te nemen
Willem-Jan Sikkema
20 april 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 804966 | |
Fabrikantcode | 90NR0G51-M01760 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1070 | |
Touchscreen |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Resolutie hoogte | 1920 pixels | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Adaptive Sync |
Processor | Intel Core i7 | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Processor codenaam | Kaby Lake | |
Kloksnelheid | 2,8 GHz | |
Turbo snelheid | 3,8 GHz | |
Cachegeheugen | 6 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
Type opslag | SSD + HDD | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB | |
RPM van de HDD | 5400 rpm | |
Type harde schijf | M.2, NVMe, PCIe |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1070 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 2,46 cm | |
Breedte | 38,5 cm | |
Diepte | 26,2 cm | |
Gewicht | 2,5 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0, 3.1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.0 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Aantal batterij cellen | 4 | |
Maximale accu/batterijduur | 8 uur |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |