Slecht scherm
- hij is stil als je de juiste instellingen aanpast
- batterij is best goed
- is snel genoeg
- scherm is gewoon slecht je kan er bijna niks goed op zien
Thomas
22 augustus 2024
Kies je laptop:
Ryzen 5 - 8GB - 512GB SSD
Volgens onze laptopspecialist
De ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ710W is een 15 inch laptop geschikt voor fotobewerking. Met de AMD Ryzen 5 processor en het 8 gigabyte werkgeheugen, bewerk je foto's en werk je in lichte programma's als Office. Je maakt je geen zorgen als je per ongeluk je drinken op het toetsenbord morst, deze ASUS heeft namelijk een militaire test doorstaan. Je hebt minder last van reflectie, lichtinval en vette vingerafdrukken met het anti-reflecterende beeldscherm. Klaar met videobellen? Schuif het klepje voor de webcam als je hem niet gebruikt, zo maak je je geen zorgen over jouw privacy.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Studie | |
Paneeltype | TN paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
8
4 sterren
7
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,4 () | |
8,4 () | |
8,5 () | |
9,2 () | |
8,4 () |
Thomas
22 augustus 2024
Denny van de Louw
17 februari 2024
Robin
17 december 2023
Wendy
25 december 2023
Ester
20 augustus 2023
Arjen
19 november 2023
W.
3 mei 2024
de jong
3 maart 2025
Adonai
25 april 2025
Eugene
5 augustus 2024
Ik raad dit product niet aan alleen omdat het scherm zo slecht is. Je kan heel moeilijk dingen zien op het scherm in vergelijking met andere machines zelf met de hoogste helderheid.
Thomas
22 augustus 2024
Het apparaat is gewoon goed, zolang je er geen zware games op gaat spelen en of video's wil bewerken. Voor thuis gebruik en scholieren is dit meer dan een prima laptop. enig puntje waar ik zelf langer over heb moeten nadenken is "toetsenbord verlichting". deze heeft dat niet. meestal is dat geen issue, totdat je 's avonds op de bank zit, zonder goede verlichting aan.
Denny van de Louw
17 februari 2024
Eenmaal door het hele rideltje van windows 11 initialisatie is het een top laptop. Start snel op en sluit snel af.
Robin
17 december 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
AMD Ryzen 5
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i3
8 GB
16 GB
16 GB
16 GB
8 GB
TN paneel
IPS paneel
TN paneel
IPS paneel
IPS paneel
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Artikelnummer | 927081 | |
Fabrikantcode | 90NB0ZR2-M015J0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | TN paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 250 cd/m2 |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Processor cijfer | 7520U | |
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Processor codenaam | Mendocino | |
Kloksnelheid | 2,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,3 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 36,03 cm | |
Diepte | 23,25 cm | |
Gewicht | 1,63 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |