Goed product
- Dun en licht
- Makkelijk in gebruik
- Accu gaat niet heel lang mee
Desiree
19 mei 2018
Bekijk hiernaast alternatieven
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze laptopspecialist
De Asus VivoBook A441NA-FA285T is een 14 inch laptop die je gebruikt voor alledaagse bezigheden als e-mailen, internetten en tekstverwerken. Dat doe je niet alleen thuis, want dankzij het lichte gewicht van 1,75 kg neem je deze Asus eenvoudig mee op reis. Dus neem de laptop mee op vakantie of in de collegezalen, en ga vrijwel direct aan de slag. Dankzij de 128 GB SSD schijf is deze VivoBook namelijk in 15 seconden opgestart. Ook bij fel licht is werken op de laptop geen probleem. Het 14 inch scherm heeft een anti-glare laag, waardoor het scherm minder last heeft van reflectie. Zo blijft het scherm duidelijk leesbaar. Een film of serie kijken op groot scherm? Dankzij de VGA en HDMI aansluitingen sluit je deze laptop makkelijk aan op een ander apparaat.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Celeron | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 500 | |
Paneeltype | TN paneel | |
Touchscreen |
Huidig product
Intel Celeron
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
4 GB
16 GB
16 GB
8 GB
16 GB
128 GB
512 GB
512 GB
512 GB
512 GB
TN paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
5 sterren
2
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,8 () | |
9,2 () | |
8,0 () | |
8,8 () | |
9,6 () |
Desiree
19 mei 2018
Anne Visser
25 mei 2018
J. Schilder
22 juli 2018
Daan
21 september 2018
Jeff Huisman
27 december 2018
Fijne laptop voor schoolwerk en internet
Desiree
19 mei 2018
Precies zoals de beschrijving
Anne Visser
25 mei 2018
Het voldoet precies aan mijn verwachtingen, waarvoor ik de laptop wil gebruiken. Internetten, mailen, documenten aanmaken met Word en Excel, sport streamen en TV kijken via Ziggo Go.
J. Schilder
22 juli 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 803796 | |
Fabrikantcode | 90NB0E22-M04460 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Celeron | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 500 | |
Touchscreen |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | TN paneel | |
Adaptive Sync |
Processor | Intel Celeron | |
Processor kernen | Dual core (2) | |
Processor codenaam | Apollo Lake | |
Kloksnelheid | 1,1 GHz | |
Turbo snelheid | 2,4 GHz | |
Cachegeheugen | 2 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Maximaal intern geheugen | 4 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 4 GB | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | 2,5 inch |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 500 | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 2,76 cm | |
Breedte | 34,8 cm | |
Diepte | 24,2 cm | |
Gewicht | 1,75 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 0 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | ICEpower |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | VGA (480p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Aantal batterij cellen | 3 | |
Maximale accu/batterijduur | 3 uur |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |