Goeie laptop voor school
- Grote
- Snelheid
- Scherm
Marc Rotering
1 december 2018
Bekijk hiernaast alternatieven
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze laptopspecialist
De Asus VivoBook R417BA-FA182T is een 14 inch laptop waar je overal aan verslagen werkt. Dankzij het compacte design past deze Asus namelijk eenvoudig in een rugzak, waardoor hij geschikt is voor op reis of in een collegezaal. Met 8 GB RAM werkgeheugen draaien meerdere tabjes in Chrome zonder problemen en luister je op de achtergrond naar Spotify, zonder dat de laptop trager wordt. Deze Asus VivoBook is ook geschikt voor op het terras, want het anti-glare scherm zorgt voor minder spiegeling als de zon het scherm schijnt, waardoor het scherm nog steeds goed leesbaar is. Mobiel leeg? Met de usb c aansluiting laad je randapparatuur op, waardoor die extra opladers thuis blijven.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD A9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon R5 | |
Paneeltype | TN paneel | |
Touchscreen |
Huidig product
AMD A9
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
8 GB
16 GB
16 GB
8 GB
16 GB
128 GB
512 GB
512 GB
512 GB
512 GB
TN paneel
TN paneel
IPS paneel
TN paneel
IPS paneel
5 sterren
11
4 sterren
19
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
9,2 () | |
8,1 () | |
8,3 () | |
8,9 () |
Marc Rotering
1 december 2018
Hans Exalto
6 augustus 2018
Larissa Jongkind
4 oktober 2018
Onbekend
2 oktober 2018
Toon
30 september 2018
Meggie Van Den Helm
1 november 2018
Ken Steenis
8 juli 2019
Lorenzo Gattonie
28 november 2018
Martijn Broeders
12 april 2019
Jan Koedam
29 oktober 2018
Goed ding
Marc Rotering
1 december 2018
Leuke laptop voor een goede prijs. Makkelijk mee te nemen. Hij draait met gemak photoshop en lightroom te gelijk. enige minpuntje is dat dan de accuduur hard achteruit gaat.
Hans Exalto
6 augustus 2018
De laptop bevalt goed voor privé gebruik maar de processor is te traag/slecht om documenten te bewerken wanneer ik 4 tabbladen open heb staan in de cloud en tegelijkertijd word open heb staan. Het scrollen door documenten gaat dan erg traag. Voor mijn werk is deze laptop dus eigenlijk te langzaam. (Nu is deze klus wel een uitzondering gelukkig).
Larissa Jongkind
4 oktober 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 811226 | |
Fabrikantcode | 90NB0E43-M02630 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD A9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon R5 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | TN paneel | |
Adaptive Sync |
Processor | AMD A9 | |
Processor kernen | Dual core (2) | |
Processor codenaam | Stoney Ridge | |
Kloksnelheid | 3 GHz | |
Turbo snelheid | 3,4 GHz | |
Cachegeheugen | 2 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Maximaal intern geheugen | 8 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | 2,5 inch |
Videokaart chipset | AMD Radeon R5 | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 2,19 cm | |
Breedte | 33,9 cm | |
Diepte | 23,5 cm | |
Gewicht | 1,65 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 | |
Aantal usb 2.0 Female usb-C poort | 0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
DVI-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | VGA (480p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Aantal batterij cellen | 4 | |
Maximale accu/batterijduur | 6 uur |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |