Tot!
- Snel
- Makkelijk mee te nemen
- Geen
Mark
26 september 2018
Bekijk hiernaast alternatieven
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze laptopspecialist
De Lenovo Yoga 530-14ARR 81H9001RMH is een 2-in-1 laptop waarmee je video's bewerkt in Premiere Pro, mails verstuurd en films kijkt. Klap het 14 inch Full HD IPS scherm 360 graden om en gebruik de Yoga als tablet wanneer je op de bank ligt of in de trein zit. Het touchscreen ondersteunt Windows Ink, dus je schrijft en tekent net zoals op een papieren kladblok. Daarnaast gebruik je een optionele stylus pen om foto's en videobeelden makkelijker te retoucheren. De 2-in-1 is binnen 15 seconden opgestart dankzij de 256 GB PCIe NVMe SSD. Hiermee starten programma's nog sneller op dan met een traditionele SSD. In de avond klap je de laptop in de tentstand waardoor je comfortabel een film of serie kijkt.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 10 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Huidig product
AMD Ryzen 7
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i5
AMD Ryzen 7
8 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
256 GB
512 GB
1 TB
512 GB
512 GB
IPS paneel
OLED
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
5 sterren
10
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,2 () | |
9,5 () | |
8,0 () | |
9,3 () | |
9,7 () |
Mark
26 september 2018
René Lieman
20 oktober 2018
jan lubben
18 november 2018
Arend Jongste
19 november 2018
Ronald Rensink
16 januari 2019
Marcel Strijk
27 januari 2019
Hervé Maas
24 april 2019
Sofie Schets
1 mei 2019
Marko Bajic
29 mei 2019
Ruben van Dijk
3 juni 2019
Mooie laptop makkelijk mee te nemen
Mark
26 september 2018
Ben van een Yoga I3 4GB overgestapt naar deze laptop, en dat is een verademing
René Lieman
20 oktober 2018
Goed geschikt voor waarom ok hem gebruik
jan lubben
18 november 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 812959 | |
Fabrikantcode | 81H9001RMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 10 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Adaptive Sync |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Processor codenaam | Raven Ridge FP5 | |
Kloksnelheid | 2,2 GHz | |
Turbo snelheid | 3,8 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | PCIe |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 10 | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,76 cm | |
Breedte | 32,8 cm | |
Diepte | 22,9 cm | |
Gewicht | 1,67 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 2.0 Female usb-C poort | 0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
DVI-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Audio Premium |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Aantal batterij cellen | 4 | |
Maximale accu/batterijduur | 8 uur |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Realsense camera | ||
Infrarood camera |
Extra geïnstalleerde software |