Lichtgewicht met professionele prestaties.
- Werking indien met toetsenbord
- Grafische beelden.
- Snelheid.
- Wordt standaard geleverd zonder toetsenbord
Benjamin Roobol
15 december 2020
Bekijk hiernaast alternatieven
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze laptopspecialist
Let op: de type cover is niet standaard inbegrepen en moet los worden bijgekocht.
Op het scherpe touchscreen van de Microsoft Surface Pro X SQ2/16/512 Platinum bewerk je foto's tot in de kleinste details. Dankzij de resolutie van 2880 X 1920 is het 13" touchscreen van de Surface Pro X geschikt voor grafische werkzaamheden. De Microsoft SQ2 processor levert samen met 16 gigabyte werkgeheugen genoeg kracht om met zware grafische software aan de slag te gaan. De Surface Pro is slechts 7,3 millimeter dik, waardoor je hem gemakkelijk in je tas stopt. De lader laat je bovendien zonder problemen thuis, dankzij de batterij die tot wel 15 uur meegaat. Haal het meeste uit je Surface Pro X met de bijbehorende type cover en pen die los verkrijgbaar zijn.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 13 inch | |
Processor | Microsoft SQ2 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Microsoft SQ1 Adreno 685 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Internet, email en tekstverwerken, Onderweg | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Huidig product
13 inch
15 inch
15 inch
13,8 inch
13 inch
Microsoft SQ2
Qualcomm Snapdragon X Elite
Qualcomm Snapdragon X Elite
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Elite
512 GB
512 GB
1 TB
512 GB
512 GB
Microsoft SQ1 Adreno 685
Qualcomm Adreno GPU
Qualcomm Adreno GPU
Qualcomm Adreno GPU
Qualcomm Adreno GPU
5 sterren
3
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,5 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
7,5 () | |
9,0 () |
Benjamin Roobol
15 december 2020
Rebecca de Lange
12 augustus 2021
Koen De Ganck
29 mei 2022
John R
31 december 2021
Mijn eerste Surface van 04-2014 is technisch niet langer betrouwbaar. De werking was zo prettig, dat opnieuw is gekozen voor de Surface.
Benjamin Roobol
15 december 2020
Geweldig fijne en mooie surface pro X. Super handig in gebruik. Mooi groot scherm. Zowel met als zonder toetsenbord goed te gebruiken. Echt alles in 1!
Rebecca de Lange
12 augustus 2021
Slechtste aankoop ooit gedaan. Na enkele maanden verkopen ze deze aan ongeveer de helft van de prijs. SIM kaart moet steeds na herstarten unlocked worden en het gebeurt frequent, dat lukt meestal niet of moeizaam, het veld voor de PIN weigert meestal elke input, ook numerisch. De tijd staat soms verkeerd en blijkbaar wordt hiervoor de mobiele connectie gebruikt. Manueel corrigeren is dan de enig optie. Veel courent android/iPhone apps werken niet en er is veel minder keuze. Ook oudere PC programma's werken niet, wellicht wegens de ARM processor die anders is dan de courante van Intel of AMD. Koop beter een tablet op Android of iPad, kost eel minder en veel handiger.
Koen De Ganck
29 mei 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 869659 | |
Fabrikantcode | 1X3-00003 | |
Merk | Microsoft | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 13 inch | |
Processor | Microsoft SQ2 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Microsoft SQ1 Adreno 685 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Internet, email en tekstverwerken, Onderweg | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 13 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1920 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Adaptive Sync |
Processor | Microsoft SQ2 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 3,15 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal SSD's | 1 |
Videokaart chipset | Microsoft SQ1 Adreno 685 | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,2 cm | |
Breedte | 30,4 cm | |
Diepte | 20,2 cm | |
Gewicht | 1 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | 4G | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | Niet meegeleverd | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Aantal batterij cellen | 4 | |
Maximale accu/batterijduur | 13 uur |
Fabrieksgarantie | ||
Fabrieksgarantie carry-in | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Extra geïnstalleerde software |