Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Acer Aspire 5 (A515-58GM-787G) | Acer Aspire 5 (A515-57G-72R5) | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €949,00 | €799,00 | |
| Merk | Acer | Acer | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 13 uur | 9 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |   |   | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 36,1 cm | 36,29 cm | |
| Diepte | 23,7 cm | 23,78 cm | |
| Gewicht | 1,78 kg | 1,8 kg | |
| Hoogte | 1,79 cm | 1,79 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Dedicated | |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 2050 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |   | ||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||
