Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Acer Aspire 5 (A515-58M-500C) | Acer Aspire 3 (A315-510P-30BY) | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €779,00 | €399,00 | |
| Merk | Acer | Acer | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 14 uur | 10 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |   |   | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 36,29 cm | 36,29 cm | |
| Diepte | 23,75 cm | 23,75 cm | |
| Gewicht | 1,76 kg | 1,7 kg | |
| Hoogte | 1,79 cm | 1,89 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |   |   | |
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||
