Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar (2016) MLW92N/A Silver | Dynabook Satellite Pro C50-G-10P | HP 15-fd1055nd - Laptop |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.899,00
|
€929,00
|
€749,00
|
| Merk | Apple | Dynabook | HP |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 10 uur | 8,25 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,4 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Retina | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 34,93 cm | 36,25 cm | |
| Diepte | 24,07 cm | 24,05 cm | |
| Gewicht | 1,83 kg | 1,76 kg | |
| Hoogte | 1,55 cm | 1,97 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB | 512 GB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | |
| Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 460 | Intel UHD Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |