Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP Probook 430 G4 Y8B38ET | Asus B9440UA-GV0081R | Apple MacBook 12" (2017) MNYK2N/A Gold |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€899,00
|
€1.299,00
|
€1.329,05
|
| Merk | HP | Asus | Apple |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 16 uur | 8 uur | 10 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 13,3 inch | 14 inch | 12 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Retina |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 33 cm | 31,1 cm | 28,05 cm |
| Diepte | 23,35 cm | 21,6 cm | 19,65 cm |
| Gewicht | 1,49 kg | 1,05 kg | 920 g |
| Hoogte | 1,98 cm | 1,5 cm | 1,31 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB | 512 GB | 256 GB |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 615 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |