Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | MEDION ERAZER Scout E20 MD62521 | Asus ExpertBook B9403CVA-KM0158X | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.299,00
|
€1.399,00
|
|
| Merk | Medion | Asus | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 4 uur | 7 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 17,3 inch | 14 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | WQXGA+ | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 39,7 cm | 31,1 cm | |
| Diepte | 26,5 cm | 21,5 cm | |
| Gewicht | 2,81 kg | 0,99 kg | |
| Hoogte | 2,9 cm | 1,57 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 1 TB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | |
| Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4050 | Intel UHD Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||