Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Dynabook Portege X30L-G-115 | Asus ROG Zephyrus G16 GU603VI-N4015W | Asus ROG Strix G16 G614JZ-N3012W |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.999,00
|
€1.349,00
|
€1.899,00
|
| Merk | Dynabook | Asus | Asus |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 9,75 uur | 4 uur | 4 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 13,3 inch | 16 inch | 16 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | QHD+ | WUXGA |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 30,88 cm | 35,5 cm | 35,4 cm |
| Diepte | 21,16 cm | 24,3 cm | 26,4 cm |
| Gewicht | 0,87 kg | 2 kg | 2,5 kg |
| Hoogte | 1,79 cm | 1,99 cm | 2,26 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Dedicated | Dedicated |
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | NVIDIA Geforce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 48 GB | 32 GB | |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |