Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP ProBook 470 G5 i5-8gb-128ssd+1tb-930mx | Asus Vivobook Pro 15 K3500PH-L1115W | Asus Vivobook 15 X515JA-BQ2761W |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.299,00
|
€1.199,00
|
€829,00
|
| Merk | HP | Asus | Asus |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 16 uur | 6 uur | 6 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 17,3 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 41,38 cm | 35,98 cm | 36,02 cm |
| Diepte | 27,6 cm | 23,53 cm | 23,49 cm |
| Gewicht | 2,5 kg | 1,65 kg | 1,8 kg |
| Hoogte | 2,25 cm | 1,99 cm | 1,9 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 512 GB | 1000 GB |
| Type opslag | SSD + HDD | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Dedicated | Shared |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce 930MX | NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q | Intel Iris Plus Graphics |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |