Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | HP Pavilion 15-cs0960nd | Asus VivoBook Flip TP401NA-EC030T | HP Spectre x360 14-eu0970nd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€799,00
|
€379,00
|
€1.599,00
|
Merk | HP | Asus | HP |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-polymeer |
Maximale accu/batterijduur | 9 uur | 6 uur | 7 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 15,6 inch | 14 inch | 14 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | 2.8K |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 36,16 cm | 32,7 cm | 31,37 cm |
Diepte | 24,56 cm | 22,6 cm | 22,04 cm |
Gewicht | 1,93 kg | 1,5 kg | 1,56 kg |
Hoogte | 1,79 cm | 1,48 cm | 1,69 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 64 GB | 1 TB |
Type opslag | SSD + HDD | Flash | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Dedicated | Shared | Dedicated |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce MX150 | Intel HD Graphics 500 | Intel Arc Graphics |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 4 GB | 32 GB |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | 4 GB | |
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |