Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Asus VivoBook Flip TP401NA-EC044T | Asus Zephyrus GX701GXR-EV005T | Dynabook Satellite Pro C40-H-100 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€529,00
|
€3.499,00
|
€749,00
|
Merk | Asus | Asus | Dynabook |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 6 uur | 8 uur | 10 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 14 inch | 17,3 inch | 14 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 32,7 cm | 39,9 cm | 32,8 cm |
Diepte | 22,6 cm | 27,2 cm | 22,48 cm |
Gewicht | 1,5 kg | 2,6 kg | 1,55 kg |
Hoogte | 1,48 cm | 1,87 cm | 1,89 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | 1000 GB | 512 GB |
Type opslag | Flash | SSD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Shared | Dedicated | Shared |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 505 | NVIDIA Geforce RTX 2080 MAX-Q | Intel UHD Graphics |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
![]() |
|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 16 GB | 8 GB |
Maximaal intern geheugen | 4 GB | 32 GB | |
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |