Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Asus VivoBook Flip TP501UA-FZ186T | HP Pavilion 15-bc465nd | HP Pavilion 15-eh0948nd + Microsoft 365 Personal NL Abonnement 1 jaar |
---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Prijs |
€899,00
|
€899,00
|
€788,99
|
Merk | Asus | HP | HP |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 10 uur | 9 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 37,7 cm | 38,24 cm | 36,2 cm |
Diepte | 25,3 cm | 25,25 cm | 23,4 cm |
Gewicht | 2,2 kg | 2,2 kg | 1,75 kg |
Hoogte | 2,25 cm | 2,45 cm | 1,79 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 1128 GB | 512 GB |
Type opslag | HDD, SSD | SSD + HDD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Shared | Dedicated | Shared |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | AMD Radeon Graphics |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
![]() |
|
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Maximaal intern geheugen | 8 GB | 16 GB | |
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |