Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | HP Pavilion 15-cs0975nd | Asus Vivobook Go 14 E410MA-BV2013WS | |
---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
Prijs |
€1.049,00
|
€299,00
|
|
Merk | HP | Asus | |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 9 uur | 7 uur | |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 15,6 inch | 14 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | Wide XGA | |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
|
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 36,16 cm | 32,5 cm | |
Diepte | 24,56 cm | 21,7 cm | |
Gewicht | 1,93 kg | 1,3 kg | |
Hoogte | 1,79 cm | 1,8 cm | |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 64 GB | |
Type opslag | SSD + HDD | eMMC | |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Dedicated | Shared | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce MX150 | Intel UHD Graphics 600 | |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 4 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | ||
Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
Koop de laptop | Koop de laptop |