Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook R417NA-GA008T | Asus VivoBook R301UA-R4129T | Apple MacBook Pro 15'' Retina (2015) 16/512GB - 2,5GHz |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€279,00
|
€799,00
|
€2.399,00
|
| Merk | Asus | Asus | Apple |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 7 uur | 10 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 13,3 inch | 15,4 inch |
| Scherpte | HD Ready (720p) | Full HD (1080p) | Retina |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 33,9 cm | 32,8 cm | 35,89 cm |
| Diepte | 23,5 cm | 23,4 cm | 24,71 cm |
| Gewicht | 1,65 kg | 1,59 kg | 2,04 kg |
| Hoogte | 2,19 cm | 2,56 cm | 1,8 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB | 256 GB | 512 GB |
| Type opslag | Flash | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 500 | Intel HD Graphics 520 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 4 GB | 12 GB | 16 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |