Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook R541UA-DM1209T | Asus VivoBook Flip TP203NA-BP064T | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€529,00
|
€399,00
|
|
| Merk | Asus | Asus | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 6 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 11,6 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | HD Ready (720p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 38,1 cm | 29,3 cm | |
| Diepte | 25,2 cm | 19,8 cm | |
| Gewicht | 2 kg | 1,1 kg | |
| Hoogte | 2,76 cm | 1,72 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB | |
| Type opslag | SSD | Flash | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Dedicated | |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 505 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 12 GB | 4 GB | |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||