Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook S S532FL-BQ003T | Asus Vivobook Pro 16X N7600PC-L2010W | ASUS TUF Gaming FA401WV-RG012W |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€1.399,00
|
€1.299,00
|
| Merk | Asus | Asus | Asus |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | ||
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 16 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | WQUXGA | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 35,7 centimeter | 36,05 cm | |
| Diepte | 23 centimeter | 25,9 cm | |
| Gewicht | 1,8 kg | 1,95 kg | |
| Hoogte | 1,8 centimeter | 1,79 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 gigabyte | 1 TB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Dedicated | |
| Videokaart chipset | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 gigabyte | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 8 gigabyte | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |