Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus Gaming ROG Strix GL502VM-FY536T | Asus VivoBook S510UA-BQ113T | Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) 16-256SSD - i7 2,5Ghz Silver |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.699,00
|
€899,00
|
€2.369,00
|
| Merk | Asus | Asus | Apple |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 9 uur | 8 uur | 10 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | 15,4 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Retina |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 39 cm | 36,1 cm | 35,89 cm |
| Diepte | 26,6 cm | 24,3 cm | 24,71 cm |
| Gewicht | 2,24 kg | 1,7 kg | 2,04 kg |
| Hoogte | 2,35 cm | 1,79 cm | 1,8 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | 1128 GB | 256 GB |
| Type opslag | HDD, SSD | HDD, SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 24 GB | 16 GB | 16 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |