Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP ProBook 650 G3 Z2X35ET | Asus VivoBook Pro N580VD-E4392T | Asus VivoBook X441NA-FA186T |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.299,00
|
€1.399,00
|
€399,00
|
| Merk | HP | Asus | Asus |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 11 uur | 7 uur | 6 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | 14 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 37,8 cm | 38 cm | 34,8 cm |
| Diepte | 25,7 cm | 25,6 cm | 24,2 cm |
| Gewicht | 2,31 kg | 2,3 kg | 1,75 kg |
| Hoogte | 2,74 cm | 1,92 cm | 2,76 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 1256 GB | 128 GB |
| Type opslag | SSD | SSD + HDD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Dedicated | Shared |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Intel HD Graphics 500 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 4 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | 16 GB | 4 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |