Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook R417SA-WX235T | Asus VivoBook X540LA-DM1260T | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€259,00
|
€499,00
|
|
| Merk | Asus | Asus | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 9 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Wide XGA | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 33,9 cm | 38,1 cm | |
| Diepte | 23,5 cm | 25,2 cm | |
| Gewicht | 1,65 kg | 2 kg | |
| Hoogte | 2,19 cm | 2,72 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB | 1128 GB | |
| Type opslag | Flash | SSD + HDD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 400 | Intel HD Graphics 505 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 2 GB | 8 GB | |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||