Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus ZenBook Duo 14 UX482EA-HY115T | Asus Zenbook UM3504DA-MA204W | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.999,00
|
€1.049,00
|
|
| Merk | Asus | Asus | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 9 uur | 7 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 2.8K | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 32,4 cm | 35,48 cm | |
| Diepte | 22,2 cm | 22,66 cm | |
| Gewicht | 1,6 kg | 1,4 kg | |
| Hoogte | 1,73 cm | 1,49 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 1 TB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||