Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | HP ProBook 470 G5 i5-8gb-128ssd+1tb-930mx | Asus X515MA-BR039T | Asus Zenbook Flip 15 UX564PH-EZ012W |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.299,00
|
€395,00
|
€1.499,00
|
Merk | HP | Asus | Asus |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 16 uur | 6 uur | 8 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 17,3 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Wide XGA | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 41,38 cm | 36,02 cm | 35,6 cm |
Diepte | 27,6 cm | 23,49 cm | 23,08 cm |
Gewicht | 2,5 kg | 1,8 kg | 1,9 kg |
Hoogte | 2,25 cm | 1,99 cm | 1,99 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 256 GB | 1 MB |
Type opslag | SSD + HDD | SSD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Dedicated | Shared | Dedicated |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce 930MX | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 4 GB | 16 GB |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | ||
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |