Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus Zenbook Flip UX563FD-EZ050T | Asus Zenbook Pro UX6404VV-P4046W | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.499,00
|
€2.499,00
|
|
| Merk | Asus | Asus | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 6 uur | 7 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 14,5 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | 2.8K | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 35,6 cm | 32,18 cm | |
| Diepte | 22,9 cm | 22,33 cm | |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,6 kg | |
| Hoogte | 1,99 cm | 1,79 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 1 TB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Dedicated | |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1050 MAX-Q | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 32 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||