Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Dynabook Satellite Pro C50-G-10M | HP Elitebook 850 G8 - 2Y2S2EA | HP Probook 440 G9 - 6F218EA |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€749,00
|
€1.659,00
|
€1.049,00
|
| Merk | Dynabook | HP | HP |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 8,25 uur | 7 uur | 7 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | 14 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 36,25 cm | 35,6 cm | 32,1 cm |
| Diepte | 24,05 cm | 23,37 cm | 21,3 cm |
| Gewicht | 1,76 kg | 1,68 kg | 1,38 kg |
| Hoogte | 1,97 cm | 1,92 cm | 1,99 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |