Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | HP 15-da0920nd | HP Pavilion 15-au110nd | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Prijs |
€349,00
|
€549,00
|
|
Merk | HP | HP | |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | 9 uur | |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | |
Scherpte | Wide XGA | Full HD (1080p) | |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
|
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 37,6 cm | 38,3 cm | |
Diepte | 24,6 cm | 24,3 cm | |
Gewicht | 2,04 kg | 1,99 kg | |
Hoogte | 2,25 cm | 2,25 cm | |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 500 GB | 256 GB | |
Type opslag | HDD | SSD | |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Shared | Shared | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 600 | Intel HD Graphics 620 | |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
![]() |
|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | |
Maximaal intern geheugen | 4 GB | 4 GB | |
Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
Koop de laptop | Koop de laptop |