Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP 17-ca0980nd | Dynabook Tecra X40-E-1EZ | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€619,00
|
€1.299,00
|
|
| Merk | HP | Dynabook | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 11,15 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 17,3 inch | 14 inch | |
| Scherpte | HD+ (900p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 41,48 cm | 33,2 cm | |
| Diepte | 27,22 cm | 22,8 cm | |
| Gewicht | 2,45 kg | 1,25 kg | |
| Hoogte | 2,45 cm | 1,69 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 8 | Intel HD Graphics 620 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||