Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP Chromebook x360 14-da0500nd | HP Chromebook 14a-na0000nd | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €636,00 | €349,00 | |
| Merk | HP | HP | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 14 uur | 11 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 14 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |   |   | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 32,54 cm | 32,57 cm | |
| Diepte | 22,68 cm | 21,85 cm | |
| Gewicht | 1,68 kg | 1,46 kg | |
| Hoogte | 1,6 cm | 1,78 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB | 128 GB | |
| Type opslag | SSD | Flash | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |   | ||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||
