Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP Chromebook 14-ca051nd | HP Chromebook 14a-na0170nd + Microsoft 365 personal | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €249,00 | €349,00 | |
| Merk | HP | HP | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 12 uur | 12 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 14 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |   |   | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 33,7 cm | 32,57 cm | |
| Diepte | 22,7 cm | 21,85 cm | |
| Gewicht | 1,53 kg | 1,46 kg | |
| Hoogte | 1,83 cm | 1,78 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB | |
| Type opslag | Flash | Flash | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 500 | Intel UHD Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||
