Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP Chromebook 14a-na0062nd | HP Chromebook 14a-na0190nd | HP Chromebook (14b-na0245nd) | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €299,00 | €259,00 | €499,00 | 
| Merk | HP | HP | HP | 
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 13 uur | 13 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 14 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |   |   | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 32,57 cm | 32,57 cm | |
| Diepte | 21,85 cm | 21,85 cm | |
| Gewicht | 1,46 kg | 1,46 kg | |
| Hoogte | 1,78 cm | 1,78 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB | |
| Type opslag | Flash | Flash | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |
