Connectiviteit
| Bluetooth | ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo, 2x USB 3.2 Gen 1 (3.1, Gen 1) Type-C; 1x USB Sleep-and-Charge, 1x USB 3.2 Gen 1 (3.1, Gen 1) Type-A |
| Wifi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Display
| Schermtype | IPS |
|---|---|
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 35.6 cm / 14 inch |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Led-backlight | ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Beeldresolutie | Full HD |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 35.6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 14 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Artikelnummer | 1673457 |
Processor
| Processor | Intel Pentium Silver N5030 |
|---|---|
| Processormodel | Pentium® Silver |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processorsnelheid | 1.1 GHz |
| Processorsnelheid met turbo | 3,1 GHz |
| Cache grootte | 4 MB |
| Chipset | Intel SoC |
Algemene eigenschappen
| Breedte | 324 mm |
|---|---|
| Diepte | 226 mm |
| Gewicht | 1,58 kg |
| Hoogte | 18.8 mm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | AC-adapter |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 244L6EA#ABH |
| Type apparaat | Chromebook |
| Afmetingen (B/H/D) | 324 mm x 18.8 mm x 226 mm / 1,58 kg |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 305 mm / 69 mm / 483 mm |
| Breedte verpakking | 305 mm |
| Hoogte verpakking | 69 mm |
| Diepte verpakking | 483 mm |
| Omtrek verpakking | 123.1 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 1920 g |
Harde schijf
| Type opslag | eMMC |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) | nee |
| Totale opslagruimte | 128 GB eMMC |
| Opslag | eMMC , 128 GB |
| Opslagcapaciteit | 128 GB |
Werkgeheugen
| Geheugensnelheid | 2400 MHz |
|---|---|
| RAM-type | DDR4 |
| Werkgeheugen | 8 GB |
Uitvoering
| Geïntegreerde microfoon | ja |
|---|---|
| Besturingssysteem | Chrome OS |
| Touchpad | Touchpad |
| Luidspreker | B&O PLAY |
| Kaartlezer | ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Type toetsenbord | Eiland-stijl keyboard; Full-size toetsenbord |
| Geïntegreerd numeriek toetsenbord | nee |
| Kensington-beveiligingsslot | nee |
Grafische kaart
| Grafische kaart | UHD Graphics 605 |
|---|---|
| Fabrikant grafische kaart | Intel |
Energievoorziening
| Soort batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batterijduur | 10,75 uur |
| Capaciteit batterij | 47 Wh |
| Aantal accucellen | 2 |
| Vermogen netadapter | 45 W |
Camera
| Geïntegreerde webcam | ja |
|---|---|
| Frontcamera | ja |
Acer Aspire E5-774G-56RD
€899,00
Acer Aspire ES1-732-C202
€399,00
Acer Aspire E5-575G-53BZ
€749,00
Acer Spin 1 SP111-31-C34F
€299,00
Acer Aspire F5-771G-76LA
€1.199,00
Acer Aspire 7 A715-71G-76Z5
€1.099,00
Acer Aspire ES1-332-C53V
€429,00
Acer Aspire E5-774G-70BN
€1.049,00
Acer Aspire E5-575G-787U
€899,00
HP 17-y072nd
€549,00
Acer Aspire ES1-533-C94P
€379,00
Acer Chromebook 11 CB3-131-C2SS
€254,15