Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP Chromebook x360 14c-ca0002nd | HP Chromebook 14b-na0930nd | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €549,00 | €499,00 | |
| Merk | HP | HP | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer | |
| Maximale accu/batterijduur | 13 uur | 8 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 14 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |   |   | |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 32,15 cm | 32,36 cm | |
| Diepte | 20,6 cm | 22,1 cm | |
| Gewicht | 1,65 kg | 1,51 kg | |
| Hoogte | 1,79 cm | 1,65 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB | |
| Type opslag | Flash | Flash | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | |
| Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||
