Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Lenovo Chrome C330 11.6" 4GB 64GB WIT | Asus Zenbook Pro Flip 15 OLED UP6502ZD-M8007W | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€269,00
|
€1.749,00
|
|
| Merk | Lenovo | Asus | |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 7 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 11,6 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Wide XGA | 2.8K | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 29,2 cm | 35,52 cm | |
| Diepte | 21,53 cm | 22,9 cm | |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,8 kg | |
| Hoogte | 1,96 cm | 1,89 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB | 1 TB | |
| Type opslag | Flash | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Dedicated | |
| Videokaart chipset | PowerVR GX6250 | Intel Arc A370M | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 16 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 4 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | ||
| Koop de laptop | Koop de laptop | ||