Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook R301UA-R4129T | Lenovo Ideapad 320-15ABR 80XS005LMH | Apple MacBook Pro 15'' Retina (2015) 16/512GB - 2,5GHz |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€699,00
|
€2.399,00
|
| Merk | Asus | Lenovo | Apple |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 4 uur | 10 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 13,3 inch | 15,6 inch | 15,4 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Retina |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 32,8 cm | 37,8 cm | 35,89 cm |
| Diepte | 23,4 cm | 26 cm | 24,71 cm |
| Gewicht | 1,59 kg | 2,20 kg | 2,04 kg |
| Hoogte | 2,56 cm | 2,29 cm | 1,8 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 1128 GB | 512 GB |
| Type opslag | SSD | SSD + HDD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Dedicated | Shared |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 520 | AMD Radeon 530 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |