Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook S510UA-BQ113T | Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) 16-256SSD - i7 2,5Ghz Silver | Lenovo Ideapad 320-17IKBR 81BJ0039MH |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€899,00
|
€2.369,00
|
€699,00
|
| Merk | Asus | Apple | Lenovo |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-polymeer | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 10 uur | 5,5 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,4 inch | 17,3 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Retina | HD+ (900p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 36,1 cm | 35,89 cm | 41,8 cm |
| Diepte | 24,3 cm | 24,71 cm | 29,3 cm |
| Gewicht | 1,7 kg | 2,04 kg | 2,8 kg |
| Hoogte | 1,79 cm | 1,8 cm | 2,49 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 256 GB | 1128 GB |
| Type opslag | HDD, SSD | SSD | SSD + HDD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Pro Graphics 5200 | Intel HD Graphics 620 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |