Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Lenovo Legion 5 17IMH05H 81Y80049MH | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €1.499,00 | ||
| Merk | Lenovo | ||
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | ||
| Maximale accu/batterijduur | 10 uur | ||
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 17,3 inch | ||
| Scherpte | Full HD (1080p) | ||
| Touchscreen |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 39,86 cm | ||
| Diepte | 29 cm | ||
| Gewicht | 2,98 kg | ||
| Hoogte | 2,62 cm | ||
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1512 GB | ||
| Type opslag | SSD + HDD | ||
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | ||
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ||
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | ||
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | |||
| Koop de laptop | |||
