Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook Flip L205SA-FV0228T | Lenovo Ideapad 320S-14IKB 80X4006WMH | Lenovo Legion Y520-15 80WK004TMH |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€369,00
|
€749,00
|
€1.199,00
|
| Merk | Asus | Lenovo | Lenovo |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 6 uur | 7 uur | 4 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 11,6 inch | 14 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | HD Ready (720p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 29,7 cm | 23,65 cm | 38 cm |
| Diepte | 20,1 cm | 32,7 cm | 26,5 cm |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,69 kg | 2,4 kg |
| Hoogte | 1,85 cm | 1,93 cm | 2,58 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB | 128 GB | 1128 GB |
| Type opslag | Cache SSD, Flash | SSD | HDD, PCIe, SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Dedicated |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 400 | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 4 GB | 8 GB | 32 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |