Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Lenovo Yoga 900s-12ISK 80ML0074MH | Asus VivoBook S510UA-BQ113T | Apple MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) 16-256SSD - i7 2,5Ghz Silver |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€999,00
|
€899,00
|
€2.369,00
|
| Merk | Lenovo | Asus | Apple |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 12 uur | 8 uur | 10 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 12,5 inch | 15,6 inch | 15,4 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Retina | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 20,8 cm | 36,1 cm | 35,89 cm |
| Diepte | 30,5 cm | 24,3 cm | 24,71 cm |
| Gewicht | 990 g | 1,7 kg | 2,04 kg |
| Hoogte | 1,25 cm | 1,79 cm | 1,8 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 1128 GB | 256 GB |
| Type opslag | PCIe, SSD | HDD, SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |