Blijf doorgaan De C940 heeft een batterij die tot 18uur meegaat. En is de batterij op? Geen probleem. Dankzij de RapidCharge technologie is de batterij binnen één uur weer tot 80% opgeladen. Ook aan privacy is gedacht; dankzij de geïntrigeerde privacy shutter kan je de webcam gemakkelijk bedekken en is jouw privacy beschermd. Wil je inloggen? Dat kan natuurlijk met je vingerafdruk, maar ook met je gezicht dankzij Windows Hello. Dit krijg je erbij:1x AC-adapter, 1x Lenovo Active Pen, 1x Lenovo USB (Type-C) 3-in-1 Hub, 1x handleiding
4
4
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Blijf doorgaan De C940 heeft een batterij die tot 18uur meegaat. En is de batterij op? Geen probleem. Dankzij de RapidCharge technologie is de batterij binnen één uur weer tot 80% opgeladen. Ook aan privacy is gedacht; dankzij de geïntrigeerde privacy shutter kan je de webcam gemakkelijk bedekken en is jouw privacy beschermd. Wil je inloggen? Dat kan natuurlijk met je vingerafdruk, maar ook met je gezicht dankzij Windows Hello. Dit krijg je erbij:1x AC-adapter, 1x Lenovo Active Pen, 1x Lenovo USB (Type-C) 3-in-1 Hub, 1x handleiding
4 Vind de laagste prijs
4 Vind de laagste prijs
Connectiviteit
| Bluetooth | ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Aansluitingen | 2x USB 3.1 (Type-C) Gen 2,1x Thunderbolt 3 (with the function of Power Delivery,DisplayPort), 1x USB 3.1 (type-A) Gen 2, 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo |
| Wifi | ja |
| Wifi-standaarden | Wireless AX |
| Near Field Communication | nee |
Display
| Schermtype | IPS (In-Plane Switching) |
|---|---|
| Touchscreen | ja |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 35.6 cm / 14 inch |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| Led-backlight | ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldresolutie | Full HD |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 35.6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 14 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldschermkenmerken | Glossy |
| Artikelnummer | 1644439 |
Processor
| Processor | Intel Core i7-1065G7 |
|---|---|
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processorsnelheid | 1.3 GHz |
| Processorsnelheid met turbo | 3.9 GHz |
| Cache grootte | 8 MB |
| Chipset | Intel SoC Platform |
Algemene eigenschappen
| Breedte | 32.03 cm |
|---|---|
| Diepte | 21.56 cm |
| Gewicht | 1.35 kg |
| Kleur | Grijs |
| Verpakkingsinhoud | 1x AC-adapter, 1x Lenovo Active Pen, 1x Lenovo USB (Type-C) 3-in-1 Hub, 1x handleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 81Q9004FMH |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Type apparaat | 2-in-1 (hybride) |
| Behuizing | Aluminium |
| Afmetingen (B/H/D) | - / 1.35 kg |
Harde schijf
| Type opslag | SSD |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) | ja |
| Totale opslagruimte | 512 GB SSD |
| Opslag | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Interface opslag | M.2 via PCIe |
Werkgeheugen
| Geheugensnelheid | 3733 MHz |
|---|---|
| RAM-type | LPDDR4X |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| RAM-configuratie | 1x16 GB |
| Geheugenuitbreiding | nee |
| Max. ondersteund geheugen | 16 GB |
| Aantal slots | 1 |
Uitvoering
| Geïntegreerde microfoon | ja |
|---|---|
| Overige kenmerken | Garaged Pen with Charging, Privacy shutter |
| Besturingssysteem | Windows 10 Home |
| Touchpad | ja |
| Luidspreker | ja |
| Kaartlezer | nee |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Vingerafdruksensor | ja |
| Type toetsenbord | QWERTY |
| Inclusief toetsenborddock | nee |
| Geïntegreerd numeriek toetsenbord | nee |
| Geluidskaart | Dolby Atmos |
| Vermogen luidspreker(s) | 2W x 4 |
| Gezichtsherkenning | nee |
| Kensington-beveiligingsslot | nee |
| VR ready | nee |
Energievoorziening
| Oplaadtijd | n/a |
|---|---|
| Soort batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijduur | 17 uur |
| Capaciteit batterij | 60Wh |
| Aantal accucellen | 4 |
| Opladen via USB-poort | ja |
| Aantal batterijen | 1 |
Grafische kaart
| Grafische kaart | Iris Plus Graphics |
|---|---|
| Fabrikant grafische kaart | Intel |
Optisch loopwerk
| Optische drive | nee |
|---|---|
| Blu-rayspeler | nee |
Camera
| Geïntegreerde webcam | ja |
|---|---|
| Camera resolutie | 720p |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
| Update policy | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Acer Aspire E5-774G-56RD
€899,00
Acer Aspire ES1-732-C202
€399,00
Acer Aspire E5-575G-53BZ
€749,00
Acer Spin 1 SP111-31-C34F
€299,00
Acer Aspire F5-771G-76LA
€1.199,00
Acer Aspire 7 A715-71G-76Z5
€1.099,00
Acer Aspire ES1-332-C53V
€429,00
Acer Aspire E5-774G-70BN
€1.049,00
Acer Aspire E5-575G-787U
€899,00
HP 17-y072nd
€549,00
Acer Aspire ES1-533-C94P
€379,00
Acer Chromebook 11 CB3-131-C2SS
€254,15