Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Asus VivoBook S14 S430UA-EB066T | Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI053T | MEDION ERAZER Beast X40 MD62507 NL |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€849,00
|
€1.299,00
|
€3.999,00
|
| Merk | Asus | Asus | Medion |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 6 uur | 7 uur | 4 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 14 inch | 14 inch | 17 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | QHD+ |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 32,3 cm | 32 cm | 38,3 cm |
| Diepte | 22,6 cm | 20,6 cm | 27,2 cm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,4 kg | 2,86 kg |
| Hoogte | 1,8 cm | 1,79 cm | 3,6 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1128 GB | 1000 GB | 2048 GB |
| Type opslag | SSD + HDD | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Shared | Shared | Dedicated |
| Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Maximaal intern geheugen | 12 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |