Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Medion Erazer X7849-i7-480 | Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 81W101NPMH | ASUS Expertbook B1500CEAE-EJ0345R |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.899,00
|
€499,00
|
€619,00
|
Merk | Medion | Lenovo | Asus |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-polymeer | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 9,6 uur | 7 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 17,3 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 41,8 cm | 36,22 cm | 35,8 cm |
Diepte | 28,7 cm | 25,34 cm | 23,65 cm |
Gewicht | 3,53 kg | 1,85 kg | 1,72 kg |
Hoogte | 3,4 cm | 1,99 cm | 1,94 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 480 GB | 512 GB | 256 GB |
Type opslag | SSD | SSD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Dedicated | Shared | Shared |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD Radeon Vega 8 | Intel UHD Graphics |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
||
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | ||
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |