Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | HP Pavilion G15-cx0630nd | Medion S15447 | HP ProBook 450 G10 - 9G2A2ET |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.199,00
|
€599,00
|
€1.009,00
|
| Merk | HP | Medion | HP |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 9 uur | 7 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 36,5 cm | 35,94 cm | |
| Diepte | 25,65 cm | 23,39 cm | |
| Gewicht | 2,4 kg | 1,74 kg | |
| Hoogte | 2,54 cm | 1,99 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | 256 GB | |
| Type opslag | HDD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Intel Iris Xe Graphics | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | ||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |