Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Medion Erazer X7849-i7-480 | Asus D515DA-BR412T | Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7 - 16GB - 512GB Platinum |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.899,00
|
€399,00
|
€1.599,00
|
Merk | Medion | Asus | Microsoft |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 6 uur | 16,5 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 17,3 inch | 15,6 inch | 13,5 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | HD Ready (720p) | |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 41,8 cm | 36 cm | 30,8 cm |
Diepte | 28,7 cm | 23,5 cm | 22,3 cm |
Gewicht | 3,53 kg | 1,8 kg | 1,265 kg |
Hoogte | 3,4 cm | 1,99 cm | 1,45 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 480 GB | 256 GB | 512 GB |
Type opslag | SSD | SSD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Dedicated | Shared | Shared |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
||
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | ||
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |