Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Microsoft Surface Pro 7 - i5 - 8 GB - 256 GB Black | Asus VivoBook D712DA-BX066T | Acer Aspire 5 (A517-53G-76BU) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€949,00
|
€589,00
|
€1.149,00
|
Merk | Microsoft | Asus | Acer |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 10,5 uur | 8 uur | 8 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 12,3 inch | 17,3 inch | 17,3 inch |
Scherpte | Wide QXGA | HD+ (900p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 29,2 cm | 40,6 cm | 40,21 cm |
Diepte | 20,1 cm | 25,6 cm | 25,89 cm |
Gewicht | 0,77 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Hoogte | 0,85 cm | 2,14 cm | 1,99 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 1 TB |
Type opslag | SSD | SSD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Shared | Shared | Dedicated |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 8 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Maximaal intern geheugen | |||
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |