Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
Product naam | Asus ZenBook Flip UX461UA-E1091T | Asus VivoBook 15 P1504JA-EJ574T | MSI GS66 Stealth 10UE-204NL |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.299,00
|
€779,00
|
€2.299,00
|
Merk | Asus | Asus | MSI |
Accu | |||
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 5 uur | 7 uur |
Beeldscherm | |||
Schermdiagonaal | 14 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 32,7 cm | 35,7 cm | 35,83 cm |
Diepte | 22,6 cm | 23 cm | 24,8 cm |
Gewicht | 1,4 kg | 1,7 kg | 2,1 kg |
Hoogte | 1,39 cm | 1,99 cm | 1,98 cm |
Opslag | |||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 2 TB |
Type opslag | SSD | SSD | SSD |
Videokaart | |||
Soort videokaart | Shared | Shared | Dedicated |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Werkgeheugen | |||
Geheugen uitbreidbaar |
![]() |
||
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | ||
Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop |