Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | MSI GS66 Stealth 10UH-056NL | Asus Vivobook 15 X515MA-EJ680WS | HP Probook 440 G11 - A37XPET |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€3.199,00
|
€299,00
|
€1.059,00
|
| Merk | MSI | Asus | HP |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 7 uur | |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 35,83 cm | 36,02 cm | |
| Diepte | 24,8 cm | 23,49 cm | |
| Gewicht | 2,1 kg | 1,8 kg | |
| Hoogte | 1,98 cm | 1,99 cm | |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB | 128 GB | |
| Type opslag | SSD | SSD | |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | Intel UHD Graphics 600 | |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | 4 GB | |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |